Español Русский العربية English Français Português

المصابيح السفلية

Down lights
المصابيح السفلية
  موديل مصدر الضوء لون القاعدة انقطاع
(mm)
موصفات
(mm)
حجم داخلية
(mm)
حجم الكرتون
(mm)
تغليف
(pcs)
MTD1440 E27 220V 1*60Wmax WH الفولاذ المدلفن الباردة Ф125 A=143 B=105 Hmax=104 150*110*250 695*320*275 12
MTD1450 E27 220V 1*60Wmax WH الفولاذ المدلفن الباردة Ф160 A=180 B=134 Hmax=108 200*115*300 715*420*320 12
MTD1452 E27 220V 2*60Wmax WH الفولاذ المدلفن الباردة Ф160 A=180 B=134 Hmax=108 200*115*300 715*420*320 12
MTD1460 E27 220V 1*60Wmax WH الفولاذ المدلفن الباردة Ф175 A=190 B=150 Hmax=110 200*115*310 715*420*330 12
MTD1462 E27 220V 2*60Wmax WH الفولاذ المدلفن الباردة Ф175 A=190 B=150 Hmax=110 200*115*310 715*420*330 12
TD212AS-Y-SC CFL-5W/2U.S 220V/50Hz النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф85 108*90 -- 545*230*254 20
TD212AS-Y-SC-Mini YDN7-2S 220V/50Hz 7W النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф85 146*90 -- 525*258*315 20
TD212AS-Y-SC-Mini-W YDN7-2S 220V/50Hz النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф85 146*90 -- 525*258*315 20
TD212S-Y-SC CFL-3W/2USW220V/50Hz النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф70 100*81.5 -- 495*210*232 20
TD213S-Y-SC CFL-7W/2U.S 220V/50Hz النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф98 115*112 -- 610*256*278 20
TD213S-Y-SC-Mini YDN7-2S 220V/50Hz 7w النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф98 153*74 -- 450*255*348 20
TD213S-Y-SC-Mini-W YDN7-2S 220V/50Hz 7W النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф98 153*90 -- 535*290*320 20
TD214S-Y-SC-Mini YDN13-2S 220V/50Hz 13W النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф122 188*84 -- 500*340*415 20
TD214S-Y-SC-Mini-W YDN13-2S 220V/50Hz 13W النيكل الفولاذ المدلفن الباردة Ф122 188*101 -- 585*318*385 20